
產品中心
聯係我們
深圳市永(yǒng)創數控設備有限公司
地址:深圳市寶(bǎo)安區新橋街(jiē)道金元二(èr)路(lù)11號1樓
手機:13590347608
電話:0755-66800703
郵(yóu)箱:yongchuangcnc@163.com
鑽攻中心
產品(pǐn)詳情
| 機型 | 單位 | YC-TP500 | YC-TP600Z | YC-TP800V |
| 行程 | ||||
| X 軸行程 | mm | 500 | 600 | 800 |
| Y 軸行程 | mm | 400 | 400 | 500 |
| Z 軸行程 | mm | 300 | 300 | 330 |
| 工作台 | ||||
| 工作台尺寸 | mm | 650×400 | 700×420 | 1000×500 |
| 工作台荷重 | kg | 250 | 250 | 350 |
| 工作台 T 型槽(寬 × 槽 × 間距) | mm | 14T×3×125 | 14T×3×125 | 18T×5×100 |
| 主軸 | ||||
| 主軸轉速 | r/min | 20000 | 20000 | 20000 |
| 主軸錐孔 /直徑 | BT30(¢ 10) | BT30(¢ 10) | BT30(¢ 10) | |
| 主軸中心至(zhì)立柱導軌麵距離 | mm | 464 | 464 | 546 |
| 主軸端麵至台麵距離 | mm | 150-450 | 150-450 | 150-480 |
| X、Y、Z 軸快速移位 | mm/min | 36 | 36 | 48 |
| 其它 | ||||
| 滾珠絲杆 | mm | XY:¢ 28x12/16 Z:¢ 32x12/16 XYZ:¢ 32x16 | ||
| 線性導軌(線軌寬度 / 滑(huá)塊數量) | mm | XYZ:30x2 | XYZ:35x2 | |
| 機械重量 | KG | 約 2200 | 約 2300 | 約 3000 |
中文版
網站地圖





